
LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Pietų regiono grupė Sezonas 2023/2024
VJFM Fortūna
Kaunas
- 5pozicija
- 18taškai
- 57:37įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-05-19 / 11:00
Kauno Žalgirio FA : VJFM Fortūna 6:0
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-05-19 11:00 | I League (2. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-05-12 17:00 | I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2024-05-05 13:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2024-04-27 12:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2024-04-21 16:00 | I League (2. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | |
2024-04-14 13:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2024-04-06 13:00 | I League (2. national) 23/24 | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2023-10-18 17:00 | I League (2. national) 23/24 | Sveikata VSM![]() | ![]() | |
2023-10-15 13:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2023-10-04 18:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2023-10-01 11:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2023-09-24 13:00 | I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2023-09-17 13:00 | I League (2. national) 23/24 | FM Vienybė![]() | ![]() | |
2023-08-27 13:00 | I League (2. national) 23/24 | FK Vidzgiris![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Pietų regiono grupė 2023/2024
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hegelmann | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 134 | 11 | +123 | 39 |
| 2. | Kauno Žalgirio FA | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 126 | 9 | +117 | 39 |
| 3. | Marijampolės FC | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 73 | 24 | +49 | 27 |
| 4. | FA Dainava | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 52 | 35 | +17 | 27 |
| 5. | VJFM Fortūna | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 57 | 37 | +20 | 18 |
| 6. | Sveikata VSM | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 117 | -104 | 9 |
| 7. | FK Vidzgiris | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 80 | -73 | 6 |
| 8. | FM Vienybė | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 161 | -149 | 3 |







