
Lietuva
Moterų rinktinė
Praėjusios rungtynės
2026-06-09 / 20:00
Lietuva : Lichtenšteinas 2:0
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
V Aušrinė Bikutė![]() | - | - | - | - | - |
| Darija Mikuckytė | - | - | - | - | - |
V Meda Šeškutė![]() | 37 | 3285 | - | 1 | - |
| Gynėjai | |||||
| Augustė Andrijevskytė | 2 | 78 | - | - | - |
G Austė Bernotaitė![]() | 17 | 1110 | - | 1 | - |
| Athena Diachenko | 1 | 4 | - | - | - |
| Laura Kubiliūtė | 9 | 290 | - | - | - |
G Milda Liužinaitė![]() | 72 | 5996 | 5 | 6 | 1 |
G Loreta Rogačiova![]() | 53 | 3005 | - | 3 | - |
G Tereza Romanovskaja![]() | 22 | 1664 | 1 | 3 | - |
| Saugai | |||||
| Justina Blaževičiūtė | 6 | 121 | - | - | - |
S Marija Galkina![]() | 28 | 1471 | 2 | - | - |
S Monika Grikšaitė![]() | 28 | 1509 | 2 | 2 | - |
S Ugnė Lazdauskaitė![]() | 45 | 3454 | 14 | 3 | - |
S Algimantė Mikutaitė![]() | 75 | 6114 | 1 | 9 | - |
| Skaistė Petrauskaitė | 1 | 7 | 1 | - | - |
| Goda Smailytė | 6 | 272 | - | - | - |
S Erika Šupelytė![]() | 23 | 965 | 3 | 1 | - |
S Viltė Švarcaitė![]() | 8 | 357 | 1 | - | - |
S Liucija Vaitukaitytė![]() | 62 | 5525 | 9 | 9 | - |
S Lolita Žižytė![]() | 33 | 1298 | 1 | 1 | - |
| Puolėjai | |||||
P Rimantė Jonušaitė![]() | 43 | 3512 | 18 | 9 | - |
| Meida Proscevičiūtė | 2 | 26 | - | - | - |
| Kamilė Vaičiulaitytė | 25 | 1324 | 2 | 0 | 1 |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2012-06-09 13:00 | Women's Baltic Cup 2012 | Latvija![]() | ![]() | |
2011-05-15 13:00 | Women's Baltic Cup 2011 | Latvija![]() | ![]() | |
2011-03-08 14:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gr1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2011-03-05 14:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gr1 | Latvija![]() | ![]() | |
2011-03-03 14:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gr1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2010-05-14 13:00 | Women's Baltic Cup 2010 | Latvija![]() | ![]() | |
2009-04-25 | Women's Baltic Cup 2009 | Latvija![]() | ![]() | |
2006-11-23 20:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gp A3 | Lietuva![]() | ![]() | |
2006-11-20 18:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gp A3 | Slovakija![]() | ![]() | |
2006-11-18 20:00 | Women's EURO - Preliminary Round - Gp A3 | Malta![]() | ![]() | |
1998-06-27 15:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Group 5 | Estija![]() | ![]() | |
1998-05-31 15:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Group 5 | Škotija![]() | ![]() | |
1998-05-16 16:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Group 5 | Čekija![]() | ![]() | |
1997-10-10 17:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Group 5 | Lietuva![]() | ![]() |
Lentelė - 2027 Women's World Cup - WEQ League Stage - Grp C1
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuva | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 2. | Bosnija ir Hercegovina | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 10 |
| 3. | Estija | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4. | Lichtenšteinas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |























