
Lietuva
U-21 vaikinai rinktinė
Praėjusios rungtynės
2025-03-21 / 16:00
Lietuva : Latvija 0:2
Kitos rungtynės
2025-09-05
Lietuva : Ukraina
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Rimvydas Kiriejevas | 5 | - | - | - | - |
Julius Virvilas | 7 | - | - | 1 | - |
Gynėjai | |||||
Džiugas Aleksa | 1 | - | - | - | - |
Žygimantas Baltrūnas | 4 | - | - | - | - |
Kristupas Keršys | 10 | - | 1 | 2 | 1 |
Gabrielis Nikonovas | 1 | - | - | 1 | - |
Domas Slendzoka | 6 | - | - | 1 | - |
Nojus Stankevičius | 8 | - | - | 2 | - |
Natanas Žebrauskas | 11 | - | - | 3 | - |
Saugai | |||||
Motiejus Burba | 14 | - | 1 | 4 | - |
Ernestas Burdzilauskas | 5 | - | - | - | - |
Titas Buzas | 9 | - | - | - | - |
Deividas Dovydaitis | 16 | - | 1 | 4 | - |
Emilis Gasiūnas | 5 | - | - | 2 | - |
Gustas Jarusevičius | 6 | - | - | - | - |
Gabrielius Micevičius | 5 | - | - | - | - |
Domantas Šluta | - | - | - | - | - |
Faustas Steponavičius | 11 | - | 4 | - | - |
Karolis Žebrauskas | 14 | - | - | 5 | - |
Puolėjai | |||||
Nojus Lukšys | 4 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2008-05-30 15:00 | - | Estija![]() | ![]() | |
2007-11-21 18:30 | - | Suomija![]() | ![]() | |
2007-11-16 14:00 | - | Lietuva![]() | ![]() | |
2007-10-17 19:00 | - | Lietuva![]() | ![]() | |
2007-10-11 22:45 | - | Škotija![]() | ![]() | |
2007-09-11 18:00 | - | Lietuva![]() | ![]() | |
2007-09-07 20:15 | - | Danija![]() | ![]() | |
2007-06-05 22:15 | - | Slovėnija![]() | ![]() | |
2007-02-08 | - | Latvija![]() | ![]() | |
2007-02-06 | - | Latvija![]() | ![]() | |
2006-11-17 | - | Lietuva![]() | ![]() | |
2006-11-15 | - | Lietuva![]() | ![]() | |
2006-09-06 19:00 | - | Serbija![]() | ![]() | |
2006-08-16 20:00 | - | Lietuva![]() | ![]() |
Lentelė - 2025 m. UEFA vaikinų U21 čempionato atrankos I grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danija | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
2. | Čekija | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 |
3. | Velsas | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 |
4. | Islandija | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
5. | Lietuva | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3 |