- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 I League (2. national) 2026 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-04-10 A League (1. national) 2026 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-04-05 A League (1. national) 2026 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2026-03-27 2027 UEFA Under-21 - Qualifying competition - Grp8 | Ukraina![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-22 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2026-03-17 I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-07 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2026-02-27 A League (1. national) 2026 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 15 | |
2025-11-13 2027 UEFA Under-21 - Qualifying competition - Grp8 | Kroatija![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2025-11-02 A League (1. national) 2025 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2025-10-26 A League (1. national) 2025 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 3 | ||
2025-10-22 A League (1. national) 2025 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-10-10 2027 UEFA Under-21 - Qualifying competition - Grp8 | Turkija![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-10-04 I Lyga 2025 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 45 |











