Elitinė Jaunių Lyga U18 divizionas 2025/2026 B grupė
Sezonas 2025/2026
- Komanda lyderė
- FK TransINVEST
- Rezultatyviausias
- Ainis Liaugaudas 36
- 8komandos
- 563žaidėjai
- 112rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Trečiadienis, 2026-05-27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 19:00 | 25 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| Šeštadienis, 2026-05-30 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 10:00 | 26 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 14:00 | 26 | Fanų stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 14:45 | 26 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 15:00 | 26 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| Antradienis, 2026-06-02 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 18:00 | 15 | Jonavos miesto centrinis stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| Penktadienis, 2026-06-05 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 18:00 | 27 | Jonavos miesto centrinis stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-09 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-08-10 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-14 | 17:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 11:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 14:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-22 | 15:30 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 15:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-30 | 11:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 18:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-06 | 10:30 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 13:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-13 | 10:30 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 10:30 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 18:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-20 | 11:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 13:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-27 | 13:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 13:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 16:30 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-03 | 20:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 17:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-11 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 13:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 17:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 18:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-18 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-10-18 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-18 | 16:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-10-22 | 18:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-25 | 10:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 10:30 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-10-29 | 19:00 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-29 | 17:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 16:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-14 | 19:00 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-11-22 | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-07 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-03-10 | 17:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-05-13 | 17:00 | FK „TransINVEST“ stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2026-06-02 | 18:00 | Jonavos miesto centrinis stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-14 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 16:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 18:45 | RATO futbolo arena | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-21 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 13:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 15:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-03-22 | 10:30 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-28 | 10:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-11 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 14:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 15:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-04-19 | 16:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-04-29 | 18:45 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-25 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 12:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-02 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 14:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 23. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-09 | 10:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 13:00 | Jonavos miesto centrinis stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 24. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-16 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 2026-05-20 | 18:25 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 25. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-23 | 14:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 15:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-05-27 | 19:00 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 26. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-30 | 10:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 14:00 | Fanų stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | |
| 27. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-05 | 18:00 | Jonavos miesto centrinis stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 12:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 15:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | -:- |
| 28. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-11 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 13:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Elitinė Jaunių Lyga U18 divizionas 2025/2026 B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK TransINVEST | 25 | 19 | 0 | 3 | 3 | 119 | 37 | +82 | 60 |
| 2. | FC Hegelmann | 25 | 15 | 2 | 1 | 7 | 76 | 53 | +23 | 50 |
| 3. | FM Vilniaus Vytis | 25 | 11 | 6 | 1 | 7 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 4. | FK Garliava | 24 | 11 | 2 | 0 | 11 | 86 | 72 | +14 | 37 |
| 5. | FK Ataka | 25 | 11 | 2 | 0 | 12 | 65 | 54 | +11 | 37 |
| 6. | FK Jonava | 24 | 9 | 1 | 4 | 10 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 7. | Riterių FA | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 39 | 75 | -36 | 21 |
| 8. | Baltijos FC | 25 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | 100 | -76 | 13 |







