- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-07-06 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-27 I League (2. national) 2024 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-06-21 I League (2. national) 2024 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 51 | |
2024-06-14 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-05-31 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2024-05-24 I League (2. national) 2024 | FK Nevėžis![]() | ![]() | 1 | - | 87 | |
2024-05-17 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2024-05-11 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-26 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-04-13 I League (2. national) 2024 | FK Ekranas![]() | ![]() | - | - | 15 | |
2024-04-05 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-29 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 55 | |
2024-03-22 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | 27 |













