- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-16 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-09 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-08-12 A League (1. national) 23/24 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2023-06-04 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-06-01 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-27 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-11 A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-21 A League (1. national) 22/23 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-08 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-05 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-03-19 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-03-10 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 |










