- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 I League (2. national) 2025 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-28 I League (2. national) 2025 | Utenos Utenis![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2025-03-25 Merginų elitinė lyga U-17 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2025-03-23 A League (1. national) 2025 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2025-03-21 I League (2. national) 2025 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-03-16 A League (1. national) 2025 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 20 | |
2024-11-13 Merginų elitinė lyga U-17 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-10 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-08 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB3 | Andora![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-05 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB3 | Vengrija![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2024-10-20 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-16 Merginų elitinė lyga U-17 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-13 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-11 I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 90 |












