- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-05 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-04-27 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-21 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-19 I League (2. national) 2024 | FK Gintra B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-04-14 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | 2 | - | 84 | |
2024-04-12 I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 63 | |
2024-04-09 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2024-04-06 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Šiaurės Makedonija![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-04-03 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Velsas![]() | ![]() | - | - | 38 | |
2024-03-27 I League (2. national) 2024 | MFA Bitės![]() | ![]() | 3 | - | 81 | |
2024-03-24 A League (1. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2024-03-22 I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2023-11-12 A League (1. national) 2023 | FK Vilnius![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2023-11-09 A League (1. national) 2023 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 |













