- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-15 II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2024-05-12 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | 1 | - | 78 | |
2024-05-11 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-05-07 Lithuania cup 2024 | FK Minija![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-05-02 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | 45 | ||
2024-04-26 II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | 1 | - | 69 | |
2024-04-20 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2024-04-14 II League (3. national) 2024 | FK Viltis![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2024-04-13 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2023-11-11 II League (3. national) 2023 | FK Žalgiris C![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-04 II League (3. national) 2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2023-10-27 II League (3. national) 2023 | FK Sūduva B![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2023-10-13 II League (3. national) 2023 | FK Banga B![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-07 II League (3. national) 2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 90 |












