- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2024-10-27 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-10-05 A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-08-31 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-08-10 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-09 I League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-06-01 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-06-01 I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-25 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-19 I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-19 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - |









