- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 I League (2. national) 25/26 | FK Vidzgiris![]() | ![]() | 1 | - | 59 | |
2025-09-23 I League (2. national) 25/26 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-13 I League (2. national) 25/26 | ESFA![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 44 | |
2024-10-12 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2024-10-04 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | 3 | - | 45 | |
2024-09-21 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | 1 | - | 61 | |
2024-09-12 I League (2. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | 53 | |
2024-09-04 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-06-02 I League (2. national) 23/24 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-05-26 I League (2. national) 23/24 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-18 I League (2. national) 23/24 | ESFA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-04-28 I League (2. national) 23/24 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-04-07 I League (2. national) 23/24 | ESFA![]() | ![]() | - | - | - |













