- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 III League (4. national) 2026 | Kaunas City FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-09 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2024-10-26 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-09-29 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-21 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2024-09-13 II League (3. national) 2024 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2024-07-03 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2024-06-22 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 39 | |
2024-06-12 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-04-20 Lithuania cup 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-04 II League (3. national) 2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2023-10-07 II League (3. national) 2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2023-08-26 II League (3. national) 2023 | FKS Ukmergė![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-08-19 II League (3. national) 2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 38 |










