- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-28 A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 80 | ||
2018-04-21 A League (1. national) 2018 | FK Banga![]() | ![]() | - | 80 | ||
2018-04-15 A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2018-04-11 A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2018-03-24 A League (1. national) 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | 80 | ||
2018-03-17 A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2018-02-18 U-17 Lietuvos regiono pirmenybės 2018 | Šiaurės regiono rinktinė![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-02-18 U-17 Lietuvos regiono pirmenybės 2018 | Šiaurės regiono rinktinė![]() | ![]() | - | - | - | |
2017-11-11 A League (1. national) 2017 | Šiaulių FA-SG Šiauliai![]() | ![]() | - | 52 | ||
2017-11-04 A League (1. national) 2017 | FC Sūduva![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2017-10-28 A League (1. national) 2017 | Šiaulių FA-SG Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2017-10-25 A League (1. national) 2017 | Šiaulių FA-SG Šiauliai![]() | ![]() | 3 | - | 80 | |
2017-10-14 A League (1. national) 2017 | Vilniaus BFA-Granitas![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2017-10-07 A League (1. national) 2017 | Šiaulių FA-SG Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 62 |










