- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2024-10-13 II League (3. national) 2024 | FK Viltis![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-10-06 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 85 | ||
2024-09-29 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-22 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 3 | - | 54 | |
2024-09-21 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-09-15 I League (2. national) 24/25 | FK Ukmergės Vienybė![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-09-13 II League (3. national) 2024 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-07 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-01 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2024-08-31 II League (3. national) 2024 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 72 | |
2024-08-25 I League (2. national) 24/25 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 52 |














