- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-25 II League (3. national) 2026 | FK Sveikata![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-04-04 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 3 | |
2026-03-21 A League (1. national) 2026 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2026-03-11 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2026-03-08 A League (1. national) 2026 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2026-02-22 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2025-11-08 A League (1. national) 2025 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2025-11-02 A League (1. national) 2025 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 36 | |
2025-10-26 A League (1. national) 2025 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2025-10-19 II League (3. national) 2025 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2025-10-18 A League (1. national) 2025 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2025-10-10 2027 UEFA Under-21 - Qualifying competition - Grp8 | Turkija![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-09-28 II League (3. national) 2025 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-26 A League (1. national) 2025 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 24 |













