- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 65 | |
2024-11-08 I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-03 I League (2. national) 2024 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2024-10-27 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2024-10-25 I League (2. national) 2024 | FK Minija![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2024-10-20 I League (2. national) 2024 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2024-10-16 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | 1 | - | 81 | |
2024-10-05 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-28 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2024-09-27 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-23 I League (2. national) 2024 | FK Banga B![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 |














