- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-21 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-13 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-10 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-06 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-29 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2024-03-26 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Danija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-22 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Velsas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-16 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2024-03-13 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-10 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-03-02 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-06-16 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | 54 | ||
2022-11-19 Baltic Cup 2022 | Estija![]() | ![]() | - | 90 |













