- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-10 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-03-02 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-06-16 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | 54 | ||
2022-11-19 Baltic Cup 2022 | Estija![]() | ![]() | - | 90 | ||
2022-11-16 Baltic Cup 2022 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 20 | |
2022-09-25 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpC1 | Liuksemburgas![]() | ![]() | - | - | 48 | |
2022-06-07 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-11-16 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-11-12 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Šiaurės Airija![]() | ![]() | - | 90 | ||
2021-10-12 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-10-08 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-06-04 Friendly Tournament | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-10-14 2020 European Under-19 Championship - Qualifying round - Grp2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 |













