- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 52 | |
2024-10-26 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 37 | |
2024-10-05 A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-09-28 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 54 | |
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-14 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 15 | |
2024-08-24 A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2024-06-08 A League (1. national) 2023 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2024-06-02 I League (2. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-06-01 A League (1. national) 2023 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2024-05-11 A League (1. national) 2023 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 61 |










