- Gimimo data-
- PilietybėUkraina
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2025-04-02 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2025-03-30 A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 52 | |
2025-03-15 I Lyga 2025 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2025-03-08 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-27 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-11-20 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 2 | - | 60 | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2024-11-10 A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2024-11-08 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2024-10-19 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 31 | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 2 | 73 | ||
2024-10-06 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | 2 | - | 29 | |
2024-09-22 II League (3. national) 2024 | FK Nemunas![]() | ![]() | 1 | - | 73 |














