- Gimimo data-
- PilietybėUkraina
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2024-08-24 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | 63 | |
2024-08-23 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | 81 | ||
2024-08-14 II League (3. national) 2024 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2024-08-11 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-08-09 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2024-08-07 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2024-08-04 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-06-25 II League (3. national) 2024 | FK Tauras B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-23 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-05-29 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-26 II League (3. national) 2024 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 90 |













