- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 25 | |
2024-10-04 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2024-09-26 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-21 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-09-15 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-09-01 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2024-08-24 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-08-18 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-09 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | 58 | ||
2024-07-28 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-07-05 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 85 | ||
2024-07-01 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-26 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-18 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 66 |









