- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-10 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 87 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2024-05-25 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-18 II League (3. national) 2024 | FK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2024-05-04 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | 71 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-06 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-03-30 A League (1. national) 23/24 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 46 | |
2024-03-23 I League (2. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 6 | - | 90 | |
2024-03-16 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 30 | ||
2023-11-29 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 90 |











