- Gimimo data-
- PilietybėUkraina
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-25 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-10-20 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-27 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-20 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-09-14 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-18 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-11 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-07-21 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-07-07 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-30 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-22 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-18 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 |








