
PAFF 8x8 pirmenybės Sezonas 2025
PSSK Atomas
Panevėžys
- 2pozicija
- 28taškai
- 36:19įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-10-02 / 18:15
FK Pasvalietis : PSSK Atomas 1:4
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Marius Suvaizdis | - | - | 4 | 1 | - |
| Gynėjai | |||||
| Marius Jankauskas | - | - | 4 | - | - |
| Tomas Kačerauskas | - | - | - | - | - |
| Jonas Skinderis | - | - | 1 | - | 1 |
| Žaidėjai | |||||
| Deividas Banionis | - | - | 2 | - | - |
| Rimas Baranauskas | - | - | - | - | - |
| Klaidas Bartuševičius | - | - | 2 | 1 | - |
| Deividas Dabrila | - | - | 1 | 1 | - |
| Salvatore Di Fazio | - | - | - | - | - |
| Vaidas Garšvinskas | - | - | 1 | - | - |
| Rokas Garusinas | - | - | 9 | 1 | - |
| Mantas Gasiūnas | - | - | - | - | - |
| Rokas Giedraitis | - | - | - | 1 | - |
| Mantas Gvaldas | - | - | - | - | - |
| Audrius Kiela | - | - | - | - | - |
| Matas Leščinskas | - | - | - | - | - |
| Mantas Ličkus | - | - | 1 | - | - |
| Deimantas Marozas | - | - | - | - | - |
| Lukas Pupšys | - | - | 5 | - | - |
| Dovydas Rudzevičius | - | - | - | - | - |
| Agnius Sadauskas | - | - | 1 | - | - |
| Aurimas Urbonas | - | - | 2 | 1 | - |
| Gediminas Zaborskis | - | - | 2 | 2 | - |
| Matas Žeromskis | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-10-02 18:15 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Pasvalietis![]() | ![]() | |
2025-09-24 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-09-18 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-09-11 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Dembava B![]() | ![]() | |
2025-09-02 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-08-21 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Ekrano Senjorai![]() | ![]() | |
2025-08-05 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-07-01 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Širvėna B![]() | ![]() | |
2025-06-26 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-06-12 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Skorbutas![]() | ![]() | |
2025-06-05 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-05-29 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
2025-05-22 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2025-05-15 19:30 | PAFF 8x8 pirmenybės 2025 | Pasvalio FK "225"-FC![]() | ![]() |
Lentelė - PAFF 8x8 pirmenybės 2025
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasvalio FK "225"-FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 15 | +39 | 38 |
| 2. | PSSK Atomas | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | +17 | 28 |
| 3. | FK Ekrano Senjorai | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 35 | +10 | 23 |
| 4. | FK Širvėna B | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 28 | +14 | 21 |
| 5. | FK Fokusas | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 17 | +19 | 20 |
| 6. | FK Dembava B | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 38 | -6 | 18 |
| 7. | FK Skorbutas | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 46 | -24 | 11 |
| 8. | FK Pasvalietis | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 82 | -69 | 1 |







