
II lyga A divizionas Sezonas 2026
Vilnius Football Academy
Vilnius
- 2pozicija
- 58taškai
- 83:27įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-10-23 / 19:30
Vilnius Football Academy : FK Utenos Utenis 4:0
Kitos rungtynės
2026-11-06 / 19:00
FK Nevėžis : Vilnius Football Academy
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Gintaras Šelmys | 11 | 945 | - | 1 | - |
| Gynėjai | |||||
| Ignas Bandzevičius | 10 | 278 | 5 | - | - |
| Ignas Ivaška | 3 | 70 | - | - | - |
| Kipras Urbanavičius | 25 | 1220 | 12 | 3 | - |
| Egidijus Vaitkūnas | 10 | 742 | - | 1 | - |
| Saugai | |||||
| Klaidas Bička | 16 | 1156 | 1 | 3 | - |
| Povilas Kiselevskis | 24 | 1843 | 8 | 2 | - |
| Daumantas Lipinskas | 4 | 214 | 1 | - | - |
| Marius Musvicas | - | - | - | - | - |
| Mylan Rymša | 12 | 575 | 1 | 1 | - |
| Karolis Uzėla | 15 | 772 | 2 | 2 | - |
| Titas Vitukynas | 25 | 1874 | 2 | 2 | 1 |
| Puolėjai | |||||
| Kajus Paulauskas | 20 | 949 | 3 | 6 | - |
| Oskaras Penikas | 5 | 151 | 1 | - | - |
| Martynas Stambrauskas | 18 | 1459 | 2 | 1 | - |
| Marius Zabarauskas | 7 | 460 | 1 | 1 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Lukian Barhan | 23 | 1438 | - | 1 | - |
| Juris Dirmantas | - | - | - | - | - |
| Norbert Diugevič | 11 | 931 | 1 | - | - |
| Rapolas Garšva | 7 | 585 | - | - | - |
| Ugnius Kucevičius | - | - | - | - | - |
| Erikas Kvedaravičius | 15 | 1305 | 1 | - | - |
| Dominykas Liepis | 20 | 1541 | 4 | 1 | - |
| Nedas Mickevičius | - | - | - | - | - |
| Komla Sitsofe Serge Nyuiadzi | 15 | 954 | 7 | 3 | 1 |
| Benas Samulionis | - | - | - | - | - |
| Aleksandr Tkačuk | 15 | 328 | 3 | 2 | - |
| Titas Tomulevičius | 24 | 1632 | - | 3 | - |
| Gediminas Valickis | 8 | 355 | 6 | - | - |
| Jokūbas Vėžys | 25 | 1815 | 11 | 4 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-11-06 19:00 | II League (3. national) 2026 | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
2026-10-23 19:30 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-10-17 12:00 | II League (3. national) 2026 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
2026-10-09 19:00 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-10-03 17:00 | II League (3. national) 2026 | FK Sūduva B![]() | ![]() | |
2026-09-23 19:30 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-09-19 14:00 | II League (3. national) 2026 | FK Sirijus![]() | ![]() | |
2026-09-11 19:30 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-09-02 18:00 | II League (3. national) 2026 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2026-08-28 19:30 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-08-23 19:00 | II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | |
2026-08-14 19:00 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2026-08-08 16:00 | II League (3. national) 2026 | FK Sveikata![]() | ![]() | |
2026-07-31 19:30 | II League (3. national) 2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() |
Lentelė - II lyga A divizionas 2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Nevėžis | 26 | 20 | 4 | 2 | 70 | 25 | +45 | 64 |
| 2. | Vilnius Football Academy | 27 | 17 | 7 | 3 | 83 | 27 | +56 | 58 |
| 3. | FK Sūduva B | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 54 |
| 4. | FK Sveikata | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 37 | +21 | 45 |
| 5. | FK Širvėna | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 40 |
| 6. | Klaipėdos FM | 26 | 12 | 3 | 11 | 36 | 37 | -1 | 39 |
| 7. | FK Panevėžys B | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 55 | +9 | 38 |
| 8. | FKS Ukmergė | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 40 | +6 | 35 |
| 9. | FK Sirijus | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 | 46 | +3 | 33 |
| 10. | FK Banga B | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 35 | +11 | 32 |
| 11. | FK Utenos Utenis | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 57 | -25 | 29 |
| 12. | FC Neptūnas B | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 66 | -19 | 27 |
| 13. | FK Šilutė | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 72 | -36 | 25 |
| 14. | FK Dainava B | 27 | 6 | 1 | 20 | 46 | 93 | -47 | 19 |
| 15. | FK Viltis | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 | 95 | -67 | 14 |














