2026 m. FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynės
- Žiūrovai: 7854
- Teisėjas: Giorgi Kruashvili (GEO)
- Pirmas asistentas: Levan Varamishvili (GEO)
- Antras asistentas: Zaza Pipia (GEO)
- Rezervinis teisėjas: Goga Kikacheishvili (GEO)
- Match Delegate: Olivier Chovaux (FRA)
- Rungtynių eiga
- Rungtynių protokolas
12 | Geltona kortelėAlexander Satariano | |
26 | Geltona kortelėPaul Mbong | |
Artemijus TutyškinasGeltona kortelė | 35 | |
43 | Geltona kortelėKurt Shaw | |
45+2 | Geltona kortelėMyles Beerman | |
Artūr DolžnikovGeltona kortelė | 45+3 | |
Keitimas | 46 | |
46 | KeitimasJuan Corbolan Myles Beerman | |
Modestas VorobjovasGeltona kortelė | 48 | |
64 | KeitimasJake Grech Brandon Paiber | |
Edgaras UtkusGeltona kortelė | 65 | |
Keitimas | 68 | |
Keitimas | 68 | |
74 | KeitimasAdam Overend Joseph Mbong | |
74 | KeitimasJodi Jones Paul Mbong | |
Keitimas | 76 | |
83 | ĮVARTIS! 0:1Alexander Satariano | |
86 | KeitimasJake Azzopardi Irvin Cardona | |
90+1 | Raudona kortelėJake Azzopardi | |
90+5 | Geltona kortelėZach Muscat | |
Gvidas GineitisĮVARTIS! (iš 11 m. b.) 1:1 | 90+7 | |
Edgaras Utkus2 geltona kortelė | 90+10 | |
90+10 | Geltona kortelėJake Grech |
| Edvinas Gertmonas (G) | 1 | 1 | Henry Bonello (G) | |
| 2 | 5 | Kurt Shaw
| |
| 3 | 7 | Joseph Mbong
| |
| Edvinas Girdvainis | 4 | 8 | Paul Mbong
| |
| 6 | 9 | Ilyas Chouaref | |
| 7 | 11 | Irvin Cardona
| |
| Gytis Paulauskas | 9 | 13 | Enrico Pepe | |
| 10 | 15 | Myles Beerman
| |
| Justas Lasickas (C) | 13 | 20 | Brandon Paiber
| |
| 15 | 22 | Zach Muscat (C)
| |
| 19 | 23 | Alexander Satariano
| |
| Atsarginiai žaidėjai | ||||
| Tomas Švedkauskas (G) | 12 | 12 | James Sissons (G) | |
| Marius Adamonis (G) | 23 | 16 | Rashed Al-Tumi (G) | |
| Markas Beneta | 5 | 2 | Jean Borg | |
| 8 | 3 | Adam Overend
| |
| 11 | 4 | Gabriel Mentz | |
| Nauris Petkevičius | 14 | 6 | Kean Scicluna | |
| Domantas Antanavičius | 16 | 10 | Jake Grech
| |
| 17 | 14 | Keyon Ewurum | |
| Vilius Armalas | 18 | 17 | Jake Azzopardi
| |
| Rokas Lekiatas | 20 | 18 | Kemar Reid | |
| Vaidas Magdušauskas | 21 | 19 | Jodi Jones
| |
| 22 | 21 | Juan Corbolan
| |
| Treneriai | ||||
| Edgaras Jankauskas | Emilio De Leo (Italy) | |||

