Elitinė Jaunių Lyga U15 divizionas 2025/2026 A grupė
Sezonas 2025/2026
- Komanda lyderė
- Vilniaus BFA
- Rezultatyviausias
- Nikita Pantiuchin 35
- 8komandos
- 414žaidėjai
- 112rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-09 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 15:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-16 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 13:00 | VDU Prezidento V. Adamkaus SC stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 13:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-23 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-30 | 12:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-06 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-13 | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-20 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-27 | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-04 | 09:45 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-11 | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 17:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-18 | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-10-18 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-10-29 | 19:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-11-12 | 17:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-25 | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-08 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 17:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2025-11-19 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-29 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-14 | 18:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-19 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-16 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 14:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-14 | 11:30 | Panevėžio futbolo maniežas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-03-17 | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-04-21 | 17:00 | VDU Prezidento V. Adamkaus SC stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-26 | 17:30 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-21 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-28 | 10:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-11 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 17:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-06-06 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-25 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 18:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 19:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 19:30 | BFA arena | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-02 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-06-03 | 17:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 23. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-09 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 18:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 24. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-23 | 11:00 | VDU Prezidento V. Adamkaus SC stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 12:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 13:30 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-27 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 25. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-30 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 26. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-11 | 19:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-06-06 | 12:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-06-07 | 10:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-06-09 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 27. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-13 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 15:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 28. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-19 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-06-20 | 14:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 2026-06-20 | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-06-20 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
Lentelė - Elitinė Jaunių Lyga U15 divizionas 2025/2026 A grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus BFA | 28 | 22 | 4 | 1 | 1 | 131 | 27 | +104 | 75 |
| 2. | FA Šiauliai-ŠSG | 28 | 16 | 2 | 1 | 9 | 64 | 54 | +10 | 53 |
| 3. | FK Žalgiris | 28 | 12 | 5 | 4 | 7 | 67 | 48 | +19 | 50 |
| 4. | Kauno Žalgirio FA | 28 | 13 | 3 | 1 | 11 | 66 | 48 | +18 | 46 |
| 5. | FA Panevėžys-PRSSG | 28 | 13 | 1 | 4 | 10 | 93 | 70 | +23 | 45 |
| 6. | Klaipėdos FM | 28 | 12 | 1 | 3 | 12 | 77 | 61 | +16 | 41 |
| 7. | FK Granitas | 28 | 7 | 1 | 1 | 19 | 55 | 111 | -56 | 24 |
| 8. | Be1 NFA | 28 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15 | 149 | -134 | 2 |







