Elitinė Jaunių Lyga U15 divizionas 2025/2026 B grupė
Sezonas 2025/2026
- Komanda lyderė
- Vilnius Football Academy
- Rezultatyviausias
- Džiugas Zlatkus 44
- 8komandos
- 393žaidėjai
- 112rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Šeštadienis, 2026-05-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:00 | 23 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 11:00 | 23 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 12:00 | 23 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 12:30 | 23 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| Šeštadienis, 2026-05-16 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 10:00 | 16 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 11:00 | 15 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 11:00 | 15 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-09 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 12:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-08-12 | 17:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-16 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 17:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-08-17 | 12:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-08-20 | 17:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-23 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-30 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 11:00 | Jonavos Neries futbolo aikštynas | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-06 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-13 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-11-04 | 12:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-20 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-09-20 | 17:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-23 | 16:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 13:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-04 | 11:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-11-30 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-11 | 10:45 | Gedimino štabo bataliono stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 12:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 13:30 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-14 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2025-10-18 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-18 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-10-30 | 16:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-25 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 12:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-08 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-15 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 12:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2025-11-16 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-07 | 11:15 | Žirmūnų futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-16 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-14 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 14:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 10:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-21 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-03-21 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-28 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-03-30 | 17:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-11 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2026-04-28 | 17:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-25 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-08 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 23. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-09 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 12:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 24. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-23 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-23 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-23 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-23 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
| 25. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-30 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-30 | 11:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-30 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-30 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 26. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-06 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-06 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
| 27. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-13 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 11:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 11:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-13 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 28. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-20 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 11:00 | Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Elitinė Jaunių Lyga U15 divizionas 2025/2026 B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilnius Football Academy | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 95 | 23 | +72 | 60 |
| 2. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 104 | 57 | +47 | 47 |
| 3. | FA Dainava | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 67 | 43 | +24 | 42 |
| 4. | Riterių FA | 23 | 13 | 0 | 0 | 10 | 76 | 43 | +33 | 39 |
| 5. | FK Jonava | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 51 | 41 | +10 | 37 |
| 6. | FK Ataka | 23 | 6 | 0 | 2 | 15 | 45 | 75 | -30 | 20 |
| 7. | FK Nevėžis | 23 | 6 | 1 | 0 | 16 | 43 | 86 | -43 | 20 |
| 8. | FC Hegelmann | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 127 | -113 | 2 |







