LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2022/2023 10. turas
Šeštadienis, 29-10-2022 13:00
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius, Vilnius
- Žiūrovai: 10
- Teisėjas: Yuriy Solovyov
- Rungtynių eiga
- Rungtynių protokolas
1 kėlinio pabaiga | ||
Adam SlaiĮVARTIS! (į savo vartus) 0:1 | 63 | |
65 | Geltona kortelėArtiom Višnevskij | |
Kristijonas SlavinskasGeltona kortelė | 75 | |
Vytautas DagilisĮVARTIS! 1:1 | 76 | |
80 | ĮVARTIS! 1:2Jurij Filipovič | |
Titas BrazionisGeltona kortelė | 84 | |
Titas Brazionis2 geltona kortelė | 84 | |
Adrianas PūtysGeltona kortelė | 86 | |
87 | Geltona kortelėJurij Filipovič | |
2 kėlinio pabaiga |
Kevinas Ingelevičius (C) (G) | 2 | 1 | Armandas Pakėnas (G) | |
Joris Donauskas (G) | 1 | 14 | Mantas Jakseboga | |
| 5 | 26 | Mark Pučka | |
Benas De La Mare | 15 | 15 | Norvydas Čižys | |
| 8 | 6 | Jurij Filipovič (C)
| |
Ąžuolas Stašavičius | 18 | 5 | Aronas Bucevičius | |
Domas Stuglys | 29 | 7 | Artiom Višnevskij
| |
| 14 | 25 | Ignas Urbonavičius | |
Emilis Benas Šukys | 30 | 18 | Maksim Petiukevič | |
Vakaris Brazas | 28 | 11 | Dovydas Rapalis | |
Vilius Žilinskas | 10 | 3 | Robertas Baskov | |
| 99 | 21 | Arvydas Norvaišas | |
Aleksas Barabanščikovas | 34 | 8 | Aidas Zaremba | |
Kajus Kasputis | 25 | 24 | Tadas Dainys | |
| 71 | 92 | Aleksandras Andreou | |
Žilvinas Krivcovas | 35 | - | ||
Deividas Praniauskas | 37 | - | ||
Gabrielis Dzenkauskas | 79 | - | ||
Treneriai | ||||
Nikolajus Pupkinas | Sergej Rubizov |
- Lygos statistika
3 | Vieta lentelėje | 2 |
32 | Taškai | 39 |
57:35 | Įvarčių skirtumas | 47:53 |