LVJUFA Pirmos lygos U13 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- Klaipėdos FM B
- Rezultatyviausias
- Armandas Leonavičius 14
- 9komandos
- 0žaidėjai
- 72rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Šeštadienis, 2024-10-26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 9 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2024-10-27 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 9 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2024-11-06 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
16:00 | 10 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
17:30 | 10 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2024-11-10 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 10 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
11:00 | 10 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2025-03-30 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 11 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 11 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 11 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 11 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-25 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2024-08-25 | 12:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-08-27 | 16:15 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2024-08-28 | 17:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-30 | 12:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2024-08-31 | 15:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2024-09-01 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2024-09-04 | 16:30 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-31 | 13:30 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2024-09-08 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2024-09-08 | 12:30 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-08 | 15:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-10 | 19:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2024-09-13 | 17:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 11:00 | Telšių miesto centrinis stadionas (žolė) | FC Džiugas![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-21 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 15:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | |
2024-09-25 | 19:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2024-10-05 | 16:30 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-28 | 10:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2024-09-28 | 10:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2024-09-29 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2024-09-29 | 16:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-09 | 15:30 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2024-10-11 | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2024-10-14 | 17:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | |
2024-10-16 | 18:30 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-19 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2024-10-22 | 16:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-23 | 19:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2024-10-25 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2024-10-26 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2024-10-27 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-06 | 16:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2024-11-06 | 17:30 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-30 | 11:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2025-03-30 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-03-30 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2025-03-30 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-06 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2025-04-06 | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-06 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-06 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-13 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2025-04-13 | 11:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2025-04-13 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-13 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-27 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-04 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 11:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-11 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-25 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 11:00 | Šilutės stadionas | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-01 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U13 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM B | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 | +39 | 24 |
2. | FC Džiugas | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 42 | 12 | +30 | 20 |
3. | Minijos FA | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 | 22 | +9 | 20 |
4. | Klaipėdos FM C | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 35 | 29 | +6 | 17 |
5. | FK Atmosfera | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 21 | +4 | 14 |
6. | FK Šilutė | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 13 |
7. | FA Tauras | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 |
8. | Klaipėdos KFA | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 4 |
9. | FK Babrungas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 65 | -60 | 0 |