Merginų elitinės lygos U17 divizionas 2024-2025
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- MFA Bitės
- Rezultatyviausias
- Agata Marija Kairytė 49
- 10komandos
- 187žaidėjai
- 90rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2025-04-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 11 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
12:30 | 11 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
14:00 | 11 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
19:00 | 11 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2025-04-23 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 12 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-07 | 10:30 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-09-08 | 10:30 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-10 | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2024-10-16 | 20:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-11-24 | 18:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-18 | 19:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 12:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 16:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-11-13 | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-29 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2024-09-29 | 14:00 | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-30 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-11-18 | 18:30 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-12-01 | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-02 | 17:30 | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 11:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 15:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-10-09 | 17:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2024-11-20 | 18:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-13 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2024-10-16 | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-16 | 19:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-12-08 | 18:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-18 | 17:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 13:45 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 11:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 18:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-27 | 11:00 | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-27 | 11:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-10-27 | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2024-11-13 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-11-20 | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-23 | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 15:30 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 17:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 17:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-13 | 19:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2024-11-14 | 19:30 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-11-16 | 11:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-11-17 | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-11-17 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2025-03-23 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-03-23 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-03-25 | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-03-30 | 17:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-13 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2025-04-13 | 12:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-04-13 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-13 | 19:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
2025-04-23 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 12:15 | Fanų stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
2025-04-30 | 18:30 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-17 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 16:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
2025-05-28 | 18:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 15:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-06-08 | 15:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
2025-06-08 | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-06-11 | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-06-15 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
2025-06-15 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-06-15 | 15:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2025-03-30 | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2025-06-18 | 15:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-06-22 | 12:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-06-22 | 15:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Merginų elitinės lygos U17 divizionas 2024-2025
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFA Bitės | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 120 | 6 | +114 | 34 |
2. | MFA Žalgiris-MRU | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 4 | +61 | 28 |
3. | FK Žalgiris | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 51 | 7 | +44 | 25 |
4. | Klaipėdos FM | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 33 | 40 | -7 | 21 |
5. | Utenos Utenis | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 38 | 32 | +6 | 17 |
6. | FK Banga | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 35 | 24 | +11 | 16 |
7. | FK Babrungas | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 9 |
8. | FC Hegelmann | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | 19 | 0 | 8 |
9. | FA Panevėžys-PRSSG | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 64 | -42 | 7 |
10. | FK Saned | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 171 | -169 | 0 |