Lietuvos Mergaičių U-13 čempionato Šiaurės-Vakarų regiono grupė (8x8) 2024-2025
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- FC Džiugas-Minija
- Rezultatyviausias
- Andrėja Tamošauskaitė 26
- 9komandos
- 12žaidėjai
- 72rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2025-05-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
12:00 | 10 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
12:00 | 10 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ||
13:00 | 10 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Šiauliai![]() | ||
13:00 | 10 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
14:00 | 10 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2025-05-28 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:15 | 10 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-15 | 10:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 11:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-09-15 | 12:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 12:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 12:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ||
2024-09-15 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 14:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 14:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-22 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 15:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-06 | 11:00 | Gargždų stadionas | Klaipėdos FM![]() | ||
2024-10-06 | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 13:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ||
2024-10-06 | 13:00 | Gargždų stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 14:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 10:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-23 | 18:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-13 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-10-13 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-20 | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ||
2024-10-20 | 14:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Šiauliai![]() | ||
2024-10-20 | 14:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-27 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Pasvalio SM | ![]() | |
2025-04-27 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ||
2025-04-27 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 18:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 18:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-01 | 13:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-11 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ||
2025-05-11 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 14:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ||
2025-05-11 | 14:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-18 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2025-05-18 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2025-05-18 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-05-18 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-05-18 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2025-05-18 | 15:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-25 | 12:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-05-25 | 12:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ||
2025-05-25 | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Šiauliai![]() | ||
2025-05-25 | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-05-25 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-05-28 | 19:15 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Lietuvos Mergaičių U-13 čempionato Šiaurės-Vakarų regiono grupė (8x8) 2024-2025
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Džiugas-Minija | 16 | 15 | 0 | 1 | 99 | 21 | +78 | 45 |
2. | Klaipėdos FM | 15 | 11 | 2 | 2 | 82 | 12 | +70 | 35 |
3. | FA Šiauliai | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 10 | +46 | 34 |
4. | Kauno Žalgirio FA | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 28 | +21 | 26 |
5. | FK Banga | 15 | 7 | 0 | 8 | 57 | 62 | -5 | 21 |
6. | FK Gintra-Triumfas | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 39 | -13 | 16 |
7. | Pasvalio SM | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 39 | -14 | 12 |
8. | FA Panevėžys-PRSSG | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 70 | -32 | 6 |
9. | FK Babrungas | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 164 | -151 | 0 |