Ladygolas U14 Alytaus apskrities D grupė
Sezonas
- Komanda lyderė
- Alytaus Dainavos progimnazija
- Rezultatyviausias
- -
- 5komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Ketvirtadienis, 2025-02-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
14:20 | 1 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 3 komanda![]() | ![]() | |
14:40 | 2 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 4 komanda![]() | ![]() | |
15:20 | 3 | - | Alytaus Dainavos progimnazija![]() | ![]() | |
15:40 | 3 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 2 komanda![]() | ![]() | |
16:00 | 4 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 3 komanda![]() | ![]() | |
16:40 | 5 | - | Alytaus Dainavos progimnazija![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-13 | 14:20 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 3 komanda![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-13 | 14:40 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 4 komanda![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-13 | 15:20 | - | Alytaus Dainavos progimnazija![]() | ![]() | |
2025-02-13 | 15:40 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 2 komanda![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-13 | 16:00 | - | Alytaus Dainavos progimnazijos 3 komanda![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-13 | 16:40 | - | Alytaus Dainavos progimnazija![]() | ![]() |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alytaus Dainavos progimnazija | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | 9 |
2. | Alytaus Dainavos progimnazijos 2 komanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
3. | Alytaus Dainavos progimnazijos 3 komanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | -12 | 2 |
4. | Alytaus Dainavos progimnazijos 4 komanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 |
5. | Alytaus Dainavos progimnazijos 6 komanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |