MrGolas U12 Šiaulių apskrities B grupė
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- Pakruojo "Žemynos" progimnazija
- Rezultatyviausias
- -
- 4komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-12-12 | 09:00 | - | Šeduvos gimnazija![]() | ![]() | |
| 2025-12-12 | 09:30 | - | Šeduvos gimnazijos 2 komanda![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-12-12 | 10:00 | - | Šeduvos gimnazijos 2 komanda![]() | ![]() | |
| 2025-12-12 | 10:30 | - | Pakruojo "Žemynos" progimnazija![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-12-12 | 11:00 | - | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija![]() | ![]() | |
| 2025-12-12 | 11:30 | - | Šeduvos gimnazija![]() | ![]() | |
Lentelė - MrGolas U12 Šiaulių apskrities B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakruojo "Žemynos" progimnazija | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| 2. | Šeduvos gimnazija | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3. | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 3 |
| 4. | Šeduvos gimnazijos 2 komanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
