TOPsport A lyga 2025
Sezonas
- Komanda lyderė
- FK Kauno Žalgiris
- Rezultatyviausias
- Eligijus Jankauskas 9
- 10komandos
- 241žaidėjai
- 145rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2025-08-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
18:25 | 23 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
Pirmadienis, 2025-08-04 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:00 | 23 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
19:30 | 23 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
20:00 | 23 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
Ketvirtadienis, 2025-08-07 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:00 | 20 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
Penktadienis, 2025-08-08 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:00 | 24 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2025-08-10 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
18:25 | 24 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
19:00 | 24 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
Pirmadienis, 2025-08-11 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:00 | 24 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
Trečiadienis, 2025-08-13 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
19:00 | 21 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-28 | 19:30 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 15:30 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 17:30 | „Sportima“ arena | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-03-02 | 14:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-03-02 | 18:25 | „Sportima“ arena | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-07 | 19:30 | „Sportima“ arena | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-03-08 | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-03-08 | 17:00 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-03-09 | 14:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-03-09 | 18:25 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-14 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-03-15 | 16:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-03-15 | 17:00 | „Sportima“ arena | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-03-16 | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-03-16 | 18:25 | „Sportima“ arena | FK Riteriai![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-28 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-03-29 | 16:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-03-29 | 17:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-03-30 | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-03-30 | 18:25 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-04 | 19:30 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-04-05 | 16:00 | „Sportima“ arena | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-04-05 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-06 | 16:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-04-06 | 18:25 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-12 | 14:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-04-12 | 16:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-04-12 | 17:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-04-12 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-12 | 18:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-16 | 18:30 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-16 | 19:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-04-16 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-04-16 | 19:30 | VDU Prezidento V. Adamkaus SC stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-04-16 | 19:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-19 | 19:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-04-19 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-04-19 | 19:30 | „Sportima“ arena | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-04-20 | 16:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-20 | 18:25 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-25 | 20:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-04-26 | 14:00 | Klaipėdos miesto stadiono dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-04-26 | 20:00 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 16:30 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 18:25 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-02 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-05-03 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-05-03 | 18:30 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-05-04 | 16:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-05-04 | 18:25 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-09 | 19:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-09 | 20:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-05-10 | 16:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-05-11 | 18:25 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-16 | 20:00 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-05-17 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-05-17 | 17:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-05-17 | 17:25 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-18 | 16:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-23 | 19:30 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-05-23 | 19:30 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-24 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-05-25 | 16:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-25 | 19:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-30 | 19:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-31 | 16:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-05-31 | 18:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-06-01 | 16:30 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-06-01 | 18:25 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-13 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-06-13 | 19:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-06-13 | 20:15 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-06-14 | 19:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-06-14 | 20:00 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-19 | 19:30 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-06-19 | 19:30 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-06-19 | 20:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-06-19 | 20:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-06-19 | 20:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-24 | 18:30 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-06-24 | 18:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-06-24 | 19:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-06-25 | 19:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-06-25 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-29 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-06-29 | 17:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-06-29 | 18:25 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-06-30 | 19:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-06-30 | 19:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-07-04 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-07-05 | 18:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-07-05 | 18:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-07-06 | 16:45 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-07-07 | 19:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-07-11 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-07-13 | 18:25 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-07-14 | 20:00 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-08-07 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-08-27 | 19:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
21. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-07-19 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-07-20 | 18:25 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-07-20 | 19:30 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-07-21 | 19:30 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-08-13 | 19:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
22. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-07-27 | 16:45 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | |
2025-07-28 | 20:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-08-20 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-08-20 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2025-08-20 | 19:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
23. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-08-01 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-08-03 | 18:25 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-08-04 | 19:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-08-04 | 19:30 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2025-08-04 | 20:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
24. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-08-08 | 19:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-08-10 | 18:25 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
2025-08-10 | 19:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-08-11 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
25. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-07-28 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-08-17 | 18:25 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | -:- |
2025-08-17 | 19:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
2025-08-17 | 19:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-08-17 | 20:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
26. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-08-22 | 19:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2025-08-22 | 19:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2025-08-24 | 17:00 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | -:- |
2025-08-24 | 18:25 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
2025-08-24 | 19:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
27. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-08-30 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-08-30 | 17:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | -:- |
2025-08-30 | 18:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2025-08-31 | 17:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-08-31 | 18:25 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
28. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-09-12 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | FK Sūduva![]() | ![]() | -:- |
2025-09-12 | 20:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2025-09-13 | 17:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-09-14 | 16:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-09-14 | 18:25 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
29. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-09-19 | 19:30 | Alytaus miesto stadionas | DFK Dainava![]() | ![]() | -:- |
2025-09-19 | 19:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2025-09-20 | 17:00 | Sporto komplekso „Aukštaitija“ stadionas | FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
2025-09-21 | 17:00 | Dariaus ir Girėno stadionas | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-09-21 | 18:25 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kauno Žalgiris | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 11 | +32 | 49 |
2. | FC Hegelmann | 21 | 14 | 1 | 6 | 36 | 27 | +9 | 43 |
3. | FK Sūduva | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 21 | +12 | 39 |
4. | FA Šiauliai | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 31 | +5 | 35 |
5. | FC Džiugas | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 31 |
6. | FK Panevėžys | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 29 | +5 | 31 |
7. | FK Žalgiris | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 26 | +1 | 28 |
8. | FK Banga | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | 25 |
9. | FK Riteriai | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 14 |
10. | DFK Dainava | 23 | 2 | 5 | 16 | 19 | 48 | -29 | 11 |