- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-22 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2025-11-08 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2025-10-03 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2025-09-27 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2025-09-20 A League (1. national) 25/26 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2025-09-13 A League (1. national) 25/26 | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2025-09-06 A League (1. national) 25/26 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-08-30 A League (1. national) 25/26 | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2025-08-22 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-08-14 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2025-08-09 A League (1. national) 25/26 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2025-06-20 A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 45 |








