- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21 Baltic Youth Football League U16 2026 Group Stage (Group A) | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2026-02-14 Baltic Youth Football League U16 2026 Group Stage (Group A) | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2025-11-22 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2025-11-15 A League (1. national) 25/26 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | 30 | ||
2025-11-08 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-10-22 I League (2. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2025-10-18 I League (2. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-10-04 A League (1. national) 25/26 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2025-09-24 I League (2. national) 25/26 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2025-09-20 A League (1. national) 25/26 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2025-09-14 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 32 | |
2025-09-06 A League (1. national) 25/26 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2025-08-20 A League (1. national) 25/26 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2025-08-16 II League (3. national) 2025 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 32 |










