- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-15 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-29 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-10-25 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | FK Ataka![]() | ![]() | 1 | - | 79 | |
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2025-10-04 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-05-26 I League (2. national) 23/24 | FK Rabona![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 76 | ||
2024-05-04 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 57 | ||
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 31 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 18 |













