- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 II League (3. national) 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-03 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2024-10-26 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-10-19 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-29 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-21 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 27 | ||
2024-09-07 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-31 II League (3. national) 2024 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-24 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2024-08-16 II League (3. national) 2024 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-10 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-02 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-07-14 II League (3. national) 2024 | FKS Ukmergė![]() | ![]() | - | - | 26 |














