- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2025-05-24 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2025-05-17 A League (1. national) 24/25 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2025-05-04 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2025-04-12 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2025-04-05 A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-03-22 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2025-03-08 Baltic Youth League U16 2025 Group Stage (Group A) | Riga FC Academy![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2024-11-10 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-11-09 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-26 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-26 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2024-10-12 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | - | - | 45 |












