- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 I League (2. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2024-11-10 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-10-06 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-22 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-15 I League (2. national) 24/25 | FK Ukmergės Vienybė![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2024-09-01 I League (2. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-08-25 I League (2. national) 24/25 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 41 | |
2024-05-12 I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-05 I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-04-27 I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-04-21 I League (2. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | - | |
2020-09-26 A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-09-11 A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |










