Žaidėjo profilis
Marius
Jakštas
- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-07-14 III League (4. national) 2021 | FK Šturmas![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-27 III League (4. national) 2021 | FK Pozityvūs![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-20 III League (4. national) 2021 | FK Pozityvūs![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-01 III League (4. national) 2021 | FK Pozityvūs![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-08-28 III League (4. national) 2019 | FK Šturmas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-07-11 III League (4. national) 2019 | Tauras-Primaline![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-06-27 III League (4. national) 2019 | Tauras-Primaline![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-06-11 III League (4. national) 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-05-23 III League (4. national) 2019 | Tauras-Primaline![]() | ![]() | - | - | 90 |










