- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-15 A League (1. national) 25/26 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2025-11-08 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2025-10-27 II League (3. national) 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2025-10-22 A League (1. national) 25/26 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 60 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 2 | - | 63 | |
2025-09-20 A League (1. national) 25/26 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 14 | ||
2025-09-14 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2025-09-06 A League (1. national) 25/26 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 53 | |
2025-08-24 II League (3. national) 2025 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | 6 | |
2025-08-20 A League (1. national) 25/26 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-08-16 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2025-08-09 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 76 | ||
2025-06-15 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 71 |










