Žaidėjo profilis
Motiejus
Mikulėnas
- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-14 „Citma“ lyga | FA Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-09-03 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-14 „Citma“ lyga | FA Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-10-01 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Šiauliai A![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-06-21 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-06-13 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-06-05 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-06-05 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Šiauliai A![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-05-24 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-05-16 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-05-16 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-05-08 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-05-08 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-04-30 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-04-30 U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - |






