Samsung Galaxy Watch EJL U16 divizionas 2024/2025 I etapas
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- Kauno Žalgirio FA
- Rezultatyviausias
- Erik Tučinskij 13
- 12komandos
- 0žaidėjai
- 132rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Šeštadienis, 2024-11-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 14 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
13:00 | 14 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
13:00 | 14 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
17:00 | 14 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
Šeštadienis, 2024-11-23 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 1 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2024-12-01 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
16:00 | 4 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
Šeštadienis, 2025-03-15 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 15 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 15 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
Šeštadienis, 2025-03-22 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 16 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 16 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-10 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-08-10 | 13:00 | LFF stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-08-10 | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2024-08-13 | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-10-30 | 14:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-11-23 | 17:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-17 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-08-17 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2024-08-17 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
2024-08-17 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-08-17 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-08-17 | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-21 | 17:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-08-24 | 11:00 | LFF stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-08-24 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2024-08-24 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-08-24 | 13:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-08-24 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-31 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-08-31 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-08-31 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-08-31 | 16:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
2024-10-30 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-12-01 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-07 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-09-07 | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2024-09-07 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-09-07 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-09-07 | 16:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-09-07 | 17:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-14 | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-09-14 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-09-14 | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2024-09-14 | 15:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2024-09-14 | 17:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-21 | 10:00 | LFF stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-09-21 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-09-21 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-09-21 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-09-24 | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-28 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-09-28 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2024-09-28 | 15:45 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-10-02 | 17:30 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-11-13 | 17:00 | LFF stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-05 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-10-05 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-10-05 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2024-10-05 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-10-05 | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-12 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-10-12 | 12:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-10-12 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-10-12 | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-19 | 10:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-26 | 11:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2024-10-26 | 12:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-10-26 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-10-26 | 15:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-26 | 18:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-09 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-11-09 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-11-09 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2024-11-09 | 15:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
2024-11-09 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-16 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2024-11-16 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-11-16 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | |
2024-11-16 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-11-16 | 17:00 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-15 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
2025-03-15 | 13:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
2025-05-17 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-17 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
2025-05-17 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-22 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-03-22 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-03-22 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
2025-03-22 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
2025-03-22 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-29 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-03-29 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
2025-03-29 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
2025-03-29 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-03-29 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-05 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-04-05 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-05 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-05 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
2025-04-05 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-12 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-12 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
2025-04-12 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-12 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-12 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-26 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-04-26 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-04-26 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2025-04-26 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
2025-04-26 | 16:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
21. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-03 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
2025-05-03 | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
2025-05-03 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
2025-05-03 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-03 | 16:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
22. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-10 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-10 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-05-10 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-05-10 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-10 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Samsung Galaxy Watch EJL U16 divizionas 2024/2025 I etapas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgirio FA | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 43 | 9 | +34 | 33 |
2. | Klaipėdos FM | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 49 | 17 | +32 | 30 |
3. | Vilniaus BFA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 39 | 9 | +30 | 30 |
4. | FK Žalgiris | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 57 | 22 | +35 | 26 |
5. | FA Šiauliai-ŠSG | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 36 | 19 | +17 | 24 |
6. | Vilnius Football Academy | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 28 | 21 | +7 | 22 |
7. | Marijampolės FC | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30 | 27 | +3 | 16 |
8. | FA Panevėžys-PRSSG | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 14 |
9. | VFA Geležinis vilkas | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | 8 |
10. | Riterių FA | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 52 | -39 | 7 |
11. | Utenos Utenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | FK Aidas-FK Garliava | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 88 | -83 | 0 |