LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- FA Panevėžys-PRSSG
- Rezultatyviausias
- Deividas Dyponas 15
- 7komandos
- 0žaidėjai
- 63rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2025-04-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
12:00 | 15 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
16:00 | 15 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-25 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-08-25 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-08-31 | 18:30 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
2024-09-01 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-09-01 | 15:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-08 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-09-08 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-15 | 13:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
2024-10-29 | 13:30 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-17 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:30 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-28 | 12:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-09-29 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-06 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-08 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-11-23 | 11:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-20 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-26 | 18:00 | BFA arena | Baltijos FC![]() | ![]() | |
2024-10-27 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-10 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-11-10 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-11-17 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
2024-11-17 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-22 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2025-03-23 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-30 | 10:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-03-30 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-13 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-04-13 | 16:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-27 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2025-04-27 | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-04 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
2025-05-04 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-11 | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-18 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-25 | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Baltijos FC![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
21. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-06-01 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-06-01 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Panevėžys-PRSSG | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 57 | 12 | +45 | 27 |
2. | Baltijos FC | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 45 | 9 | +36 | 24 |
3. | FK Ataka | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 43 | 15 | +28 | 24 |
4. | Vilnius Football Academy B | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 29 | 38 | -9 | 12 |
5. | VFA Geležinis vilkas | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 27 | 42 | -15 | 6 |
6. | FK Ketera | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 98 | -85 | 3 |
7. | FM Vilniaus Vytis B-VRFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |