- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2025-11-08 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 52 | ||
2025-10-25 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-19 I League (2. national) 25/26 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 60 | |
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | FA Dainava![]() | ![]() | - | 63 | ||
2025-10-04 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-28 A League (1. national) 25/26 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2025-09-21 I League (2. national) 25/26 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | 2 | - | - | |
2025-09-20 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2025-09-13 A League (1. national) 25/26 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | 45 | ||
2025-09-06 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 28 | ||
2025-08-30 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2025-08-23 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 56 |









