- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-11 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2025-10-26 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK Margiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-19 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-12 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK Margiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-05 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK Margiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-09-27 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-09-21 LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Baltijos FC![]() | ![]() | 1 | - | - |







